Výsledky historických ročníků M100. Ročník i kategorii můžete změnit v přepínači.
KV
Mapa výkonu
5 vrcholůZdolané vrcholy
Velikost bodu odpovídá počtu výstupů. Podržením kurzoru zobrazíte podrobnosti.
Historie výkonů
Výstupy závodníka
Celý ročník 202623 výstupů · 6 930 m · 106,57 km
| Datum | Vrchol | Pohoří | Nastoupáno | Vzdálenost | Čas | Zdroj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. 10. 2026 | Hvozd750 m n. m. | Lužické hory | 397 m | 7,02 km | 0:53:22 | GPX |
| 8. 10. 2026 | Dymník515 m n. m. | Lužické hory | 291 m | 9,53 km | 0:52:05 | GPX |
| 6. 10. 2026 | Jedlová774 m n. m. | Lužické hory | 129 m | 2,23 km | 0:26:45 | GPX |
| 6. 10. 2026 | Jedlová774 m n. m. | Lužické hory | 157 m | 1,62 km | 0:22:55 | GPX |
| 6. 10. 2026 | Jedlová774 m n. m. | Lužické hory | 188 m | 3,12 km | 0:35:43 | GPX |
| 6. 10. 2026 | Jedlová774 m n. m. | Lužické hory | 270 m | 1,34 km | 0:20:16 | GPX |
| 4. 10. 2026 | Jedlová774 m n. m. | Lužické hory | 263 m | 2,90 km | 1:14:29 | GPX |
| 4. 10. 2026 | Jedlová774 m n. m. | Lužické hory | 172 m | 2,72 km | 2:01:06 | GPX |
| 4. 10. 2026 | Jedlová774 m n. m. | Lužické hory | 127 m | 2,91 km | 8:25:35 | GPX |
| 3. 10. 2026 | Jedlová774 m n. m. | Lužické hory | 188 m | 3,07 km | 0:24:17 | GPX |
| 3. 10. 2026 | Jedlová774 m n. m. | Lužické hory | 191 m | 3,25 km | 1:50:33 | GPX |
| 3. 10. 2026 | Jedlová774 m n. m. | Lužické hory | 268 m | 2,72 km | 2:52:20 | GPX |
| 3. 10. 2026 | Jedlová774 m n. m. | Lužické hory | 124 m | 2,11 km | 0:21:43 | GPX |
| 3. 10. 2026 | Jedlová774 m n. m. | Lužické hory | 7 m | 0,13 km | 0:11:26 | GPX |
| 30. 9. 2026 | Jedlová774 m n. m. | Lužické hory | 392 m | 5,74 km | 1:00:14 | GPX |
| 28. 9. 2026 | Milešovka837 m n. m. | České středohoří | 869 m | 16,61 km | 1:33:18 | GPX |
| 24. 9. 2026 | Jedlová774 m n. m. | Lužické hory | 369 m | 5,02 km | 0:39:03 | GPX |
| 22. 9. 2026 | Luž793 m n. m. | Lužické hory | 363 m | 3,49 km | 1:37:13 | GPX |
| 21. 9. 2026 | Jedlová774 m n. m. | Lužické hory | 385 m | 4,33 km | 0:36:33 | GPX |
| 24. 8. 2026 | Jedlová774 m n. m. | Lužické hory | 388 m | 4,29 km | 0:35:51 | GPX |
| 17. 8. 2026 | Jedlová774 m n. m. | Lužické hory | 402 m | 5,61 km | 0:41:37 | GPX |
| 9. 8. 2026 | Jedlová774 m n. m. | Lužické hory | 555 m | 10,43 km | 2:57:07 | GPX |
| 3. 8. 2026 | Jedlová774 m n. m. | Lužické hory | 434 m | 6,37 km | 0:43:40 | GPX |
